SIH3
BWSKV Tanjung Selor
00:00:00 WITA
Rabu, 18 Maret 2026
| NO. | NAMA POS | ID LOGGER | LOKASI | WS | DAS | TANGGAL | JAM (WITA) | TMA | DEBIT (m³/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWLR Tepian Buah | HGT775 | Kab. Berau, Kec. Segah, Tepian Buah | Berau-kelai | Das Berau | 25 March 2026 | 16:50 | 1.80 meter | - |
| NO. | NAMA POS | ID LOGGER | LOKASI | WS | DAS | TANGGAL | JAM (WITA) | 1 JAM TERAKHIR | AKUMULASI 1 HARI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH (mm) | INTENSITAS | CH (mm) | INTENSITAS | ||||||||
| 1 | ARR Mangkupadi | HGT1325 | Kab. Bulungan, Kec. Tanjung Palas Timur | Sesayap | Sesayap | 25 March 2026 | 16:50 | 0.00 | Tidak Ada Hujan | 28.50 | Hujan Sedang |
| 2 | PCH Labanan Makarti | HGT776 | Kab. Berau, Kec. Teluk Bayur | Berau-Kelai | Berau | 25 March 2026 | 16:45 | 0.00 | Tidak Ada Hujan | 0.00 | Tidak Ada Hujan |
| 3 | PCH Teluk Bayur | HGT773 | Kab. Berau, Kec. Teluk Bayur | Berau-Kelai | Sesayap | 25 March 2026 | 14:05 | 0.00 | Tidak Ada Hujan | 0.00 | Tidak Ada Hujan |
| 4 | PCH Tana Lia | HGT725 | Kab. Tana Tidung, Kec. Tana Lia | Sesayap | Alus | 26 February 2026 | 16:50 | 0.00 | Tidak Ada Hujan | 0.00 | Tidak Ada Hujan |
| 5 | PCH Binai | HGT1069 | Kab. Bulungan, Kec. Tanjung Palas | Sesayap | Sesayap | 12 March 2026 | 20:40 | 0.00 | Tidak Ada Hujan | 0.00 | Tidak Ada Hujan |
| 6 | PCH Sesayap | HGT726 | Kab. Tana Tidung, Kec. Sesayap | Sesayap | Sesayap | 23 January 2026 | 07:50 | 0.00 | Tidak Ada Hujan | 0.00 | Tidak Ada Hujan |
| 7 | PCH Harapan Jaya | HGT1059 | Kab. Berau, Kec. Segah | Berau-Kelai | Berau | 25 March 2026 | 16:50 | 0.00 | Tidak Ada Hujan | 0.00 | Tidak Ada Hujan |
| No. | Nama Pos | Tanggal | Jam | Kelembapan | Curah Hujan | Tekanan (MB) | Radiasi Matahari | Suhu (°C) | Arah Angin | Kecepatan Angin (km/h) | Tinggi Penguapan (mm) | Baterai (Volt) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 5 Menit | 1 Jam Terakhir | Radiasi (W/m²) | Lama Penyinaran (jam) | |||||||||||
| 1 | AWS Embung Bengawan | 25 March 2026 | 16:10 |
72.5% Lembab |
0.00 mm Tidak Hujan |
0.00 mm Tidak Hujan |
1,004 | 483 | 520.67 | 31.0°C |
116° ↘ Tenggara |
0.00 | 9,297 | 11.08 |
| 2 | AWS Embung Bolong | 25 March 2026 | 16:50 |
70.3% Lembab |
0.00 mm Tidak Hujan |
0.00 mm Tidak Hujan |
1,005 | 74 | 250.33 | 30.7°C |
22° ↑ Utara |
1.20 | 28 | 12.52 |